產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類(lèi)RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:YCW橡膠電纜(YCW電纜,YZW電纜)是為適應野外用工礦企業(yè)調整發(fā)展的需要,生產(chǎn)性能優(yōu)良的橡皮絕緣,橡皮護套和延燃重型橡套軟電纜。YCW 450/750V 4*2.5電纜根據電纜所受機械的外力,在產(chǎn)品結構上分為...
標題:YCW 450/750V 4*2.5電纜
產(chǎn)品概述
規格 | YCW-4*2.5 |
---|---|
適用范圍 | 橡膠電纜 |
是否進(jìn)口 | 否 |
YCW橡膠電纜(YCW電纜,YZW電纜)是為適應野外用工礦企業(yè)調整發(fā)展的需要,生產(chǎn)性能優(yōu)良的橡皮絕緣,橡皮護套和延燃重型橡套軟電纜。
YCW橡膠電纜根據電纜所受機械的外力,在產(chǎn)品結構上分為輕型、中型和重型三類(lèi),在截面上也有適當的銜接。橡皮絕緣、橡皮護套和不延燃通用橡套電纜。 通用電纜分為YC電纜,YCW電纜,YZ電纜,YZW電纜,野外用電纜,橡套線(xiàn)。
YCW橡膠電纜是由多股的細銅絲為導體,外包橡膠絕緣和橡膠護套的一種柔軟可移動(dòng)的電纜品種。 一般來(lái)講,包括通用橡套軟電纜,電焊機電纜,潛水電機電纜,無(wú)線(xiàn)電裝置電纜和攝影光源電纜等品種。
橡套電纜廣泛使用于各種電器設備,例如日用電器,電動(dòng)機械,電工裝置和器具的移動(dòng)式電源線(xiàn)。同時(shí)可在室內或戶(hù)外環(huán)境條件下使用。根據電纜所受的機械外力,在產(chǎn)品結構上分為輕型、中型和重型三類(lèi)。在截面上也有適當的銜接。
一般輕型橡套電纜使用于日用電器、小型電動(dòng)設備,要求柔軟、輕巧、彎曲性能好;
中型橡套電纜除工業(yè)用外,廣泛用于農業(yè)電氣化中;
重型電纜用于如港口機械、探照燈、家業(yè)大型水力排灌站等場(chǎng)合。這類(lèi)產(chǎn)品具有良好的通用性,系列規格完整,性能良好和穩定。
型號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 電壓KV | 芯數No | 截面mm2 | 主要使用范圍 |
YZW | 野外用中型橡套軟電纜 | 300-500 | 2 3.453+1 | 0.75-60.75-60.75-61.0-6 | 用于交流電壓450/750V及以下各種移動(dòng)電器設備,能承受較大的機械外力作用,長(cháng)期工作溫度應不超過(guò)65℃,適用于戶(hù)外或接觸油污場(chǎng)合。 |
YCW | 野外用重型橡套軟電纜 | 450-750 | 12345 | 1.5-400 1.0-251.0-951.0-1501.0-25 | 用于交流電壓450/750V及以下各種移動(dòng)電器設備,能承受較大的機械外力作用,適用于戶(hù)外或接觸油污場(chǎng)合,長(cháng)期工作應不超過(guò)60 |
型號 | 名稱(chēng) | 用途 |
YC、YCW | 重型橡套軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設備,能承受較大的機械外力作用 |
YCW重型橡套軟電纜
芯數×標數 截面mm | 平均外徑mm | 電纜計算重量 KG/KM | 20攝氏度時(shí)導電阻 Ω/km不大于 | 空氣中敷設 允許載流量 | |||
下限 | 上限 | YC | YCW | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||
1×1.5 | 5.6 | 7.2 | 55 | 57.0 | 13.3 | 13.7 | 20 |
1×2.5 | 6.4 | 8.0 | 73.7 | 79.5 | 7.98 | 8.21 | 27 |
1×4 | 7.2 | 9.0 | 110.5 | 118.7 | 4.95 | 5.09 | 36 |
1×6 | 8.0 | 11.0 | 135 | 167.3 | 3.30 | 3.39 | 47 |
1×10 | 9.8 | 13.0 | 220.6 | 234.8 | 1.91 | 1.95 | 65 |
1×16 | 11.0 | 14.5 | 295.1 | 311.6 | 1.21 | 1.24 | 85 |
1×25 | 12.5 | 16.5 | 425.6 | 446.2 | 0.780 | 1.79 | 115 |
1×35 | 14.0 | 18.5 | 561.9 | 587.5 | 0.554 | 0.565 | 145 |
1×50 | 16.5 | 21.0 | 758.4 | 788.4 | 0.386 | 0.393 | 175 |
1×70 | 18.5 | 4.0 | 1034.1 | 1073.7 | 0.272 | 0.277 | 220 |
1×90 | 21.0 | 26.0 | 1324.7 | 1369.3 | 0.206 | 0.210 | 265 |
1×120 | 23.0 | 28.5 | 1598.9 | 1646.3 | 0.161 | 0.164 | 310 |
1×150 | 25.0 | 32.0 | 1974.6 | 2108 | 0.129 | 0.132 | 360 |
1×185 | 27.5 | 34.5 | 2540 | 2498 | 0.106 | 0.108 | 410 |
2×1.5 | 9.0 | 11.5 | 132 | 146.6 | 13.3 | 13.7 | 16 |
2×2.5 | 10.5 | 13.5 | 203.6 | 223.9 | 7.98 | 8.21 | 23 |
2×4 | 12.0 | 15.0 | 280.2 | 305.6 | 4.95 | 5.09 | 30 |
2×6 | 13.5 | 18.0 | 412.2 | 448.20 | 3.30 | 3.39 | 39 |
2×10 | 18.5 | 24.0 | 669.1 | 732.8 | 1.91 | 1.95 | 55 |
2×16 | 21.0 | 27.5 | 906.6 | 988.5 | 1.21 | 1.24 | 73 |
2×25 | 24.5 | 31.5 | 1144.3 | 1321 | 0.780 | 0.795 | 96 |
3×1.5 | 9.6 | 12.5 | 164 | 1890 | 13.3 | 13.7 | 14 |
關(guān)鍵詞:YCW 450/750V 4*2.5電纜
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長(cháng)市永豐鎮民生工業(yè)園區
505797107@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖I(lǐng)CP備18024338號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏